LEXUS GS 460
vitesse max 0 à 100 km/h
250 km/h 5,80 sec.
250 km/h 5,80 sec.
moteur
Cylindrée (cm3) | 4608 | ||||||||
puissance | 255 kw - 347 ch à 4100 tr/min | ||||||||
puissance fiscale | 25 cv | ||||||||
énergie | Essence sans plomb | ||||||||
nombre de cylindres | 8 | ||||||||
couple maxi (Nm) | 460 |
transmission
roues motrices | Propulsion arrière | ||
boite de vitesse | Boîte automatique | ||
nombre de rapports | 8 | ||
pneumatiques avant | 245/40 R 18 W | ||
pneumatiques arrière | 245/40 R 18 W | ||
jantes avant | Métal léger/ aluminium 18 pouces | ||
jantes arrière | Métal léger/ aluminium 18 pouces | ||
Contrôle de la motrice TRC | |||
Suspension à double triangulation | |||
Suspension variable adaptative (AVS) |
côtes
Longueur (mm) | 4850 |
Largeur (mm) | 1820 |
Hauteur (mm) | 1430 |
Empattement (mm) | 2850 |
Porte à faux arrière (mm) | 1120 |
volumes
Volume du coffre (dm3) | 430 |
Capacité du réservoir (litre) | 71 |
poids
Poids à vide (Kg) | 1735 |
PTAC (Kg) | 2160 |
Poids remorquable sans frein (Kg) | 750 |
Charge utile (Kg) | 425 |
environnement
cycle urbain | 16,30 L/100Km |
cycle extra-urbain | 7,90 L/100Km |
cycle mixte | 11,00 L/100Km |
Audio/communication/instruments
Commande vocale |
Compatibilité pour téléphone mobile Bluetooth |
Ecran multivision électronique (EMV) tactile 7" |
Fonctionnalités de protection contre les impacts |
Instruments Optitron à vitrage ECD (fonction électrochrome) |
Régulateur de vitesse |
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) |
Système audio Mark Levinson haut de gamme, 350 W, 14 HP |
Système d'aide au stationnement |
Système de navigation à technologie DVD, écran tactile, système de guidage routier dynamique DRG et commandes vocales pour les systèmes audio, navigation et climatisation |
Systèmes de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques (TPWS) |
Systèmes intelligent d'entrée sans clé |
Confort intérieur & extérieur
Climatisation électronique avancée | |||
Direction à démultiplication variable (VGRS) | |||
Gestion dynamique intégrée de véhicule (VDIM) avec corégulation de la direction | |||
Rétroviseurs extérieurs et intérieur électrochromatique | |||
Sièges électriques multi-positions | |||
Sièges en cuir chauffants | |||
Système d'éclairage AV adaptatif intelligent (I-AFS) | |||
Système d'éclairage d'accès à DEL blanches (diodes électroluminescentes) |